-
Die Piadine
PIADINA ROMAGNOLA IGP
SPEZIELLE TEIGE
UNSERE KITS
NÄHRWERTE | DURCHSCHNITTLICHE WERTE PRO 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1402 kj – 335 kcal |
FETT | 14,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g |
KOHLENHYDRATE | 42,6 g |
davon Zucker | 0,9 g |
BALLASTSTOFF | 1,3 g |
EIWEISS | 7,2 g |
SALZ | 1,5 g |
Ohne Palmöl
Ohne Konservierungsstoffe
Hergestellt in der Romagna