-
Die Piadine
PIADINA ROMAGNOLA IGP
SPEZIELLE TEIGE
UNSERE KITS
NÄHRWERTE | DURCHSCHNITTLICHE WERTE PRO 100 G |
---|---|
ENERGIE | 1121 kj – 268 kcal |
FETT | 6,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
KOHLENHYDRATE | 44,8 g |
davon Zucker | 0,9 g |
BALLASTSTOFF | 1,4 g |
EIWEISS | 7,6 g |
SALZ | 1,6 g |
Ohne Palmöl
Ohne Konservierungsstoffe
Hergestellt in der Romagna